|
案名: |
01大坪林捷運店辦 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1930萬 |
標的: | 北新路三段149巷 |
格局: | 2房1廳2衛 |
類別: | 店辦住 |
車位: | |
總坪: | 19.36 坪 |
樓層: | 1/3 樓 |
使用: | 19.36 坪 |
屋齡: | 1970-04-17 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
110超值社區一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 698萬 |
標的: | 北宜路二段 |
格局: | 2房1廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 19.6 坪 |
樓層: | 1/12 樓 |
使用: | 14.86 坪 |
屋齡: | 1998-01-07 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
58雄霸2+1房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1688萬 |
標的: | 中正路 |
格局: | 2房2廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 24.24 坪 |
樓層: | 4/14 樓 |
使用: | 18.4 坪 |
屋齡: | 1996-12-23 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
27民族美裝潢1樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2168萬 |
標的: | 民族路48巷 |
格局: | 3房2廳0衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 25.01 坪 |
樓層: | 1/4 樓 |
使用: | 22.16 坪 |
屋齡: | 1977-12-19 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
30文化綠村三樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 998萬 |
標的: | 寶興路60巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 25.61 坪 |
樓層: | 3/5 樓 |
使用: | 22.64 坪 |
屋齡: | 1984-01-14 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
17大坪林超值電梯3房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1390萬 |
標的: | 寶中路 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 25.7 坪 |
樓層: | 4/10 樓 |
使用: | 20.61 坪 |
屋齡: | 1993-10-27 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
108安康低總價壹樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 900萬 |
標的: | 安康路三段 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 26.21 坪 |
樓層: | 1/4 樓 |
使用: | 23.05 坪 |
屋齡: | 1983-12-10 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
19寶高智慧園區美寓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 988萬 |
標的: | 寶高路120巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 26.53 坪 |
樓層: | 4/5 樓 |
使用: | 23.63 坪 |
屋齡: | 1981-12-31 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
107碧潭華廈美兩房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1580萬 |
標的: | 永業路14巷 |
格局: | 2房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 26.55 坪 |
樓層: | 6/6 樓 |
使用: | 17.67 坪 |
屋齡: | 1998-04-23 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
82公所黃金三樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1330萬 |
標的: | 檳榔路 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 27.16 坪 |
樓層: | 3/5 樓 |
使用: | 24.85 坪 |
屋齡: | 1978-04-21 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
12寶元4房美寓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1580萬 |
標的: | 寶元路二段 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 27.92 坪 |
樓層: | 4/5 樓 |
使用: | 24.79 坪 |
屋齡: | 37 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
33家樂福黃金二樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1398萬 |
標的: | 寶興路62巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 28.04 坪 |
樓層: | 2/4 樓 |
使用: | 23.51 坪 |
屋齡: | 1978-11-23 年 |
|
|
|
|
|