|
案名: |
307天母儷園美一樓 |
區域: | 台北市|士林區 |
總價: | 2480萬 |
標的: | 中山北路七段14巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 31.51 坪 |
樓層: | 1/5 樓 |
使用: | 25.93 坪 |
屋齡: | 1984-11-21 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
63容石園精緻四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2480萬 |
標的: | 建安街33巷 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 44.95 坪 |
樓層: | 6/7 樓 |
使用: | 40.05 坪 |
屋齡: | 1978-05-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
210萬隆捷運亮麗兩房 |
區域: | 台北市|文山區 |
總價: | 3508萬 |
標的: | 萬盛街 |
格局: | 2房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 升降平面 |
總坪: | 43.18 坪 |
樓層: | 5/8 樓 |
使用: | 16.58 坪 |
屋齡: | 2016-08-16 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
52七張2樓店面 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1980萬 |
標的: | 北新路二段 |
格局: | 1房1廳1衛 |
類別: | 樓店 |
車位: | |
總坪: | 21.26 坪 |
樓層: | 2/5 樓 |
使用: | 21.26 坪 |
屋齡: | 1979-01-10 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
304板橋金店面 |
區域: | 新北市|板橋區 |
總價: | 3180萬 |
標的: | 縣民大道三段 |
格局: | 0房1廳1衛 |
類別: | 店面 |
車位: | |
總坪: | 19.98 坪 |
樓層: | 1/4 樓 |
使用: | 19.98 坪 |
屋齡: | 1972-12-04 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
50七張大院一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2390萬 |
標的: | 德正街27巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 27.32 坪 |
樓層: | 1/4 樓 |
使用: | 27.32 坪 |
屋齡: | 1978-06-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
77總站美2樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1780萬 |
標的: | 北宜路一段39巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 33.47 坪 |
樓層: | 2/5 樓 |
使用: | 26.73 坪 |
屋齡: | 1985-09-09 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
49七張捷運金店面 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4980萬 |
標的: | 北新路二段 |
格局: | 0房1廳1衛 |
類別: | 店面 |
車位: | |
總坪: | 26.68 坪 |
樓層: | 1/4 樓 |
使用: | 26.68 坪 |
屋齡: | 1973-12-26 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
302全家邊間收租店面 |
區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 9300萬 |
標的: | 建國南路一段 |
格局: | 0房1廳1衛 |
類別: | 店面 |
車位: | |
總坪: | 32 坪 |
樓層: | 1/12 樓 |
使用: | 20.65 坪 |
屋齡: | 1976-11-04 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
68耕莘黃金美3樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1680萬 |
標的: | 百忍街17巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 27.28 坪 |
樓層: | 3/4 樓 |
使用: | 23.22 坪 |
屋齡: | 1973-06-09 年 |
|
|
|
|
|