|
案名: |
56五峰國中一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1780萬 |
標的: | 五峰路65巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 29.19 坪 |
樓層: | 1/4 樓 |
使用: | 29.19 坪 |
屋齡: | 1980-08-21 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
62三民國泰稀有二樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1490萬 |
標的: | 三民路75巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 26 坪 |
樓層: | 2/4 樓 |
使用: | 22.37 坪 |
屋齡: | 1975-05-17 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
33大豐國小超大一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2420萬 |
標的: | 二十張路105巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 39.94 坪 |
樓層: | 1/5 樓 |
使用: | 34.01 坪 |
屋齡: | 1989-01-17 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
20大坪林漂亮頂增 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1630萬 |
標的: | 寶元路一段85巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 30.01 坪 |
樓層: | 5/5 樓 |
使用: | 25.26 坪 |
屋齡: | 1982-02-19 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
39寶興方正二樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1050萬 |
標的: | 寶興路66巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 26.02 坪 |
樓層: | 2/4 樓 |
使用: | 21.77 坪 |
屋齡: | 1978-11-23 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
303積穗國小二樓美寓 |
區域: | 新北市|中和區 |
總價: | 1560萬 |
標的: | 民利街 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 抽籤 |
總坪: | 43.32 坪 |
樓層: | 2-3/5 樓 |
使用: | 34.52 坪 |
屋齡: | 1989-11-15 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
70大鵬收租屋 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1580萬 |
標的: | 中正路680巷 |
格局: | 6房0廳6衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 33.76 坪 |
樓層: | 3/5 樓 |
使用: | 30.87 坪 |
屋齡: | 1982-10-20 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
301景安捷運站大三房 |
區域: | 新北市|中和區 |
總價: | 1550萬 |
標的: | 景平路618巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 35.79 坪 |
樓層: | 4/5 樓 |
使用: | 30.09 坪 |
屋齡: | 1980-06-11 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
112玫瑰中國城樓中樓 |
區域: | 新北市| |
總價: | 1088萬 |
標的: | 如意街 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 57.62 坪 |
樓層: | 3-5/5 樓 |
使用: | 43.26 坪 |
屋齡: | 1989-12-07 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
05大坪林收租雅寓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1688萬 |
標的: | 寶元路一段 |
格局: | 5房1廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 29.68 坪 |
樓層: | 5/5 樓 |
使用: | 25.29 坪 |
屋齡: | 1982-01-23 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
63安華公園頂樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1398萬 |
標的: | 中正路307巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 23.85 坪 |
樓層: | 5/5 樓 |
使用: | 20.84 坪 |
屋齡: | 1982-11-22 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
93小碧潭捷運大戶5房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2380萬 |
標的: | 中央七街 |
格局: | 5房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 46.66 坪 |
樓層: | 4/5 樓 |
使用: | 40.57 坪 |
屋齡: | 1981-08-03 年 |
|
|
|
|
|