|
案名: |
53惠國方正大二樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1688萬 |
標的: | 中興路二段67巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 34.75 坪 |
樓層: | 2/4 樓 |
使用: | 30.23 坪 |
屋齡: | 1975-11-30 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
108安康低總價壹樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 900萬 |
標的: | 安康路三段 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 26.21 坪 |
樓層: | 1/4 樓 |
使用: | 23.05 坪 |
屋齡: | 1983-12-10 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
106名人鄉村桃花源 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2300萬 |
標的: | 長春路21巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 39.33 坪 |
樓層: | 1-2/2 樓 |
使用: | 36.74 坪 |
屋齡: | 1982-02-27 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
01大坪林捷運店辦 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1930萬 |
標的: | 北新路三段149巷 |
格局: | 2房1廳2衛 |
類別: | 店辦住 |
車位: | |
總坪: | 19.36 坪 |
樓層: | 1/3 樓 |
使用: | 19.36 坪 |
屋齡: | 1970-04-17 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
112玫瑰中國城樓中樓 |
區域: | 新北市| |
總價: | 999萬 |
標的: | 如意街 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 57.62 坪 |
樓層: | 3-5/5 樓 |
使用: | 43.26 坪 |
屋齡: | 1989-12-07 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
207辛亥路七段頂增 |
區域: | 台北市|南港區 |
總價: | 1480萬 |
標的: | 辛亥路七段 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 29.27 坪 |
樓層: | 5/5 樓 |
使用: | 25.44 坪 |
屋齡: | 1978-05-15 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
20大坪林漂亮頂增 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1580萬 |
標的: | 寶元路一段85巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 30.01 坪 |
樓層: | 5/5 樓 |
使用: | 25.26 坪 |
屋齡: | 1982-02-19 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
19寶高智慧園區美寓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 988萬 |
標的: | 寶高路120巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 26.53 坪 |
樓層: | 4/5 樓 |
使用: | 23.63 坪 |
屋齡: | 1981-12-31 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
72自由街3樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1680萬 |
標的: | 自由街 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 32.06 坪 |
樓層: | 3/5 樓 |
使用: | 32.06 坪 |
屋齡: | 1980-10-14 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
09大坪林車庫邊間壹樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3560萬 |
標的: | 文化路73巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 33.62 坪 |
樓層: | 1/4 樓 |
使用: | 29.22 坪 |
屋齡: | 1971-09-03 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
27民族美裝潢1樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2168萬 |
標的: | 民族路48巷 |
格局: | 3房2廳0衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 25.01 坪 |
樓層: | 1/4 樓 |
使用: | 22.16 坪 |
屋齡: | 1977-12-19 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
111安平路陽光段土地 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 5380萬 |
標的: | 安平路13巷 |
格局: | 開放式 |
類別: | 農地 |
車位: | |
總坪: | 134.58 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|