|
案名: |
09大坪林車庫邊間壹樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3280萬 |
標的: | 文化路73巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 33.62 坪 |
樓層: | 1/4 樓 |
使用: | 29.22 坪 |
屋齡: | 1971-09-03 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
206和平東金店面套車 |
區域: | 台北市|文山區 |
總價: | 2080萬 |
標的: | 和平東路四段 |
格局: | 2房1廳2衛 |
類別: | 店辦住 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 21.27 坪 |
樓層: | 1/5 樓 |
使用: | 13.42 坪 |
屋齡: | 1981-02-02 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
97捷運電梯2房車位 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1458萬 |
標的: | 北宜路一段 |
格局: | 2房2廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道機械 |
總坪: | 25.83 坪 |
樓層: | 7/15 樓 |
使用: | 13.99 坪 |
屋齡: | 2001-05-15 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
26大坪林邊間2房捷運宅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1888萬 |
標的: | 文心路寶元路口 |
格局: | 2房2廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 25.8 坪 |
樓層: | 3/12 樓 |
使用: | 14.5 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
111安平路陽光段土地 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4800萬 |
標的: | 安平路13巷 |
格局: | 開放式 |
類別: | 農地 |
車位: | |
總坪: | 134.58 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
303雙敦延吉華廈 |
區域: | 台北市|松山區 |
總價: | 2980萬 |
標的: | 延吉街48巷 |
格局: | 2房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 37.39 坪 |
樓層: | 7/7 樓 |
使用: | 28.72 坪 |
屋齡: | 1978-03-30 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
91精美波爾多Ⅰ |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1868萬 |
標的: | 十四張路 |
格局: | 2房2廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道平面 |
總坪: | 34.37 坪 |
樓層: | 4/15 樓 |
使用: | 13.34 坪 |
屋齡: | 2021-09-06 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
46七張黃金美三樓 |
區域: | 新北市|貢寮區 |
總價: | 1590萬 |
標的: | 北新路二段 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 25.01 坪 |
樓層: | 3/5 樓 |
使用: | 25.01 坪 |
屋齡: | 1977-10-27 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
33中正雙併華廈鼎家 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2280萬 |
標的: | 中正路418巷 |
格局: | 2房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 32.4 坪 |
樓層: | 6/6 樓 |
使用: | 25.6 坪 |
屋齡: | 1992-12-24 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
205萬隆捷運精裝一樓 |
區域: | 台北市|文山區 |
總價: | 1888萬 |
標的: | 羅斯福路五段79巷 |
格局: | 3房2廳1.5衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 21.89 坪 |
樓層: | 1/4 樓 |
使用: | 18.85 坪 |
屋齡: | 1976-12-11 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
13雙捷運站景觀戶 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1988萬 |
標的: | 中興路三段 |
格局: | 1房1廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道機械 |
總坪: | 27.58 坪 |
樓層: | 21/24 樓 |
使用: | 17.13 坪 |
屋齡: | 1996-11-16 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
05捷運傳家店面 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1.38億 |
標的: | 民權路 |
格局: | 0房0廳2衛 |
類別: | 店面 |
車位: | |
總坪: | 36.14 坪 |
樓層: | 1/4 樓 |
使用: | 28.09 坪 |
屋齡: | 1977-12-07 年 |
|
|
|
|
|