|
案名: |
62容石園店住辦 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1790萬 |
標的: | 建安街33巷 |
格局: | 4房2廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 25.29 坪 |
樓層: | 1樓/共7 樓 樓 |
使用: | 25.29 坪 |
屋齡: | 1978-05-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
82青潭邊間一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1880萬 |
標的: | 北宜路二段82巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 58.54 坪 |
樓層: | 1-B1/12 樓 |
使用: | 47.74 坪 |
屋齡: | 1995-04-28 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
18雙捷運站3樓雅寓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1998萬 |
標的: | 北新路三段65巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 28.97 坪 |
樓層: | 3/5 樓 |
使用: | 26.33 坪 |
屋齡: | 1981-12-24 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
313光華商場電梯2房 |
區域: | 台北市|中山區 |
總價: | 1288萬 |
標的: | 松江路 |
格局: | 2房1廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 12.25 坪 |
樓層: | 4/12 樓 |
使用: | 8.74 坪 |
屋齡: | 1977-11-02 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
65景觀大戶設計師的家 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4088萬 |
標的: | 民族路 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 57.84 坪 |
樓層: | 20/20 樓 |
使用: | 37.15 坪 |
屋齡: | 1994-01-22 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
89博覽天下莫內三房車位 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2380萬 |
標的: | 安民街156巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道平面 |
總坪: | 44.8 坪 |
樓層: | 4/13 樓 |
使用: | 23.68 坪 |
屋齡: | 2010-06-10 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
310六張犂站華廈 |
區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 3100萬 |
標的: | 通化街267巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 25.03 坪 |
樓層: | 2/7 樓 |
使用: | 17.75 坪 |
屋齡: | 1982-06-30 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
308遠企漢陽麗景美華廈 |
區域: | 台北市|大安區 |
總價: | 3280萬 |
標的: | 通化街267巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 26.13 坪 |
樓層: | 2/7 樓 |
使用: | 18.69 坪 |
屋齡: | 1982-06-30 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
44全新2房車位 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2538萬 |
標的: | 永新街 |
格局: | 2房1廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道平面 |
總坪: | 32.7 坪 |
樓層: | 4/15 樓 |
使用: | 12.82 坪 |
屋齡: | 2024-09-20 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
43二房車位(可選購) |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2538萬 |
標的: | 永新街 |
格局: | 2房1廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道平面 |
總坪: | 32.7 坪 |
樓層: | 3/15 樓 |
使用: | 12.82 坪 |
屋齡: | 2024-09-20 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
42全新2房邊間聯上拾玉 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2086萬 |
標的: | 永新街 |
格局: | 2房1廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 21.96 坪 |
樓層: | 2/15 樓 |
使用: | 12.82 坪 |
屋齡: | 2024-09-20 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
41聯上拾玉2房2仟萬內 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1988萬 |
標的: | 永新街 |
格局: | 2房1廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 19.08 坪 |
樓層: | 3/15 樓 |
使用: | 11.37 坪 |
屋齡: | 2024-09-20 年 |
|
|
|
|
|