|
案名: |
58區公所捷運鼎佳RC |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1480萬 |
標的: | 中正路57巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 27.56 坪 |
樓層: | 4/4 樓 |
使用: | 22.47 坪 |
屋齡: | 1975-08-07 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
80三民國泰邊間2樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1666萬 |
標的: | 三民路51巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 27.16 坪 |
樓層: | 2/4 樓 |
使用: | 27.16 坪 |
屋齡: | 1976-08-25 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
32寶高美裝潢3樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1388萬 |
標的: | 寶高路120巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 29.06 坪 |
樓層: | 3/5 樓 |
使用: | 25.43 坪 |
屋齡: | 1981-12-31 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
53惠國方正大二樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1688萬 |
標的: | 中興路二段67巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 30.23 坪 |
樓層: | 2/4 樓 |
使用: | 30.23 坪 |
屋齡: | 1975-11-30 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
47七張絕美一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2198萬 |
標的: | 德正街27巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 29.3 坪 |
樓層: | 1/5 樓 |
使用: | 25.98 坪 |
屋齡: | 1980-12-19 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
301景安捷運站大三房 |
區域: | 新北市|中和區 |
總價: | 1498萬 |
標的: | 景平路618巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 35.79 坪 |
樓層: | 4/5 樓 |
使用: | 30.09 坪 |
屋齡: | 1980-06-11 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
17大坪林超值電梯3房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1390萬 |
標的: | 寶中路 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 25.7 坪 |
樓層: | 4/10 樓 |
使用: | 20.61 坪 |
屋齡: | 1993-10-27 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
306秀朗國小美妝二樓 |
區域: | 新北市|永和區 |
總價: | 1490萬 |
標的: | 成功路二段121巷 |
格局: | 3房3廳3衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 27.08 坪 |
樓層: | 2/4 樓 |
使用: | 23.07 坪 |
屋齡: | 1979-06-27 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
33家樂福黃金二樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1398萬 |
標的: | 寶興路62巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 28.04 坪 |
樓層: | 2/4 樓 |
使用: | 23.51 坪 |
屋齡: | 1978-11-23 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
30文化綠村三樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1098萬 |
標的: | 寶興路60巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 25.61 坪 |
樓層: | 3/5 樓 |
使用: | 22.64 坪 |
屋齡: | 1984-01-14 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
15大坪林金鷄母 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1650萬 |
標的: | 二十張路46巷 |
格局: | 5房0廳5衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 33.73 坪 |
樓層: | 3/5 樓 |
使用: | 30.1 坪 |
屋齡: | 1981-07-30 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
68美河市三房平車B棟 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2980萬 |
標的: | 中央路 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道平面 |
總坪: | 48.16 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 25.08 坪 |
屋齡: | 2012-11-14 年 |
|
|
|
|
|