|
案名: |
75大潤發旁精妝頂增 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1550萬 |
標的: | 環河路44巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 26.25 坪 |
樓層: | 4/4 樓 |
使用: | 24.15 坪 |
屋齡: | 1977-03-04 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
19大坪林城易迅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2546萬 |
標的: | 大豐路16巷 |
格局: | 2房2廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 26.79 坪 |
樓層: | 4/17 樓 |
使用: | 15.45 坪 |
屋齡: | 2024-12-31 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
11捷運新公館 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3260萬 |
標的: | 中興路三段 |
格局: | 2房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道機械 |
總坪: | 39.41 坪 |
樓層: | 21/24 樓 |
使用: | 24.96 坪 |
屋齡: | 1996-11-16 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
308南雅黃金二樓 |
區域: | 新北市|板橋區 |
總價: | 1698萬 |
標的: | 南雅西路二段192巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 26.31 坪 |
樓層: | 2/4 樓 |
使用: | 22.81 坪 |
屋齡: | 1976-03-19 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
316捷運中和站美妝電梯4房 |
區域: | 新北市|中和區 |
總價: | 2388萬 |
標的: | 連城路89巷 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 37.15 坪 |
樓層: | 3/16 樓 |
使用: | 20.98 坪 |
屋齡: | 1994-11-28 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
84北宜路土地 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1980萬 |
標的: | 北宜路三段 |
格局: | 開放式 |
類別: | 土地 |
車位: | |
總坪: | 1581.47 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
73名人華廈3房平面車位 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2680萬 |
標的: | 北新路一段 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道平面 |
總坪: | 43.82 坪 |
樓層: | 3/15 樓 |
使用: | 26.81 坪 |
屋齡: | 1990-01-23 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
45寶路金店面 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 6500萬 |
標的: | 中興路二段 |
格局: | 9房4廳6衛 |
類別: | 店辦 |
車位: | |
總坪: | 208.85 坪 |
樓層: | 1-B1/17 樓 |
使用: | 154.37 坪 |
屋齡: | 2001-06-29 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
92陽光PARK11樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1888萬 |
標的: | 安興路 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道平面 |
總坪: | 42.72 坪 |
樓層: | 11/14 樓 |
使用: | 19.86 坪 |
屋齡: | 2016-04-06 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
82青潭邊間一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1788萬 |
標的: | 北宜路二段82巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 58.54 坪 |
樓層: | 1-B1/12 樓 |
使用: | 47.74 坪 |
屋齡: | 1995-04-28 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
62容石園店住辦 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1698萬 |
標的: | 建安街33巷 |
格局: | 4房2廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 25.29 坪 |
樓層: | 1樓/共7 樓 樓 |
使用: | 25.29 坪 |
屋齡: | 1978-05-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
89博覽天下莫內三房車位 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2200萬 |
標的: | 安民街156巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道平面 |
總坪: | 44.8 坪 |
樓層: | 4/13 樓 |
使用: | 23.68 坪 |
屋齡: | 2010-06-10 年 |
|
|
|
|
|