|
案名: |
46巴黎皇宮文武金店面 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4500萬 |
標的: | 中興路二段 |
格局: | 0房1廳1衛 |
類別: | 店面 |
車位: | 坡道平面*2 |
總坪: | 50.13 坪 |
樓層: | 1/24 樓 |
使用: | 22.89 坪 |
屋齡: | 2016-09-12 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
83中正黃金2樓美寓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1580萬 |
標的: | 中正路 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 36.41 坪 |
樓層: | 2/5 樓 |
使用: | 32.39 坪 |
屋齡: | 1983-01-05 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
106三房電梯景觀戶 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1150萬 |
標的: | 北宜路二段 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 34.3 坪 |
樓層: | 7/15 樓 |
使用: | 20.71 坪 |
屋齡: | 1995-11-29 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
72自由街3樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1860萬 |
標的: | 自由街 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 34.66 坪 |
樓層: | 3/5 樓 |
使用: | 32.06 坪 |
屋齡: | 1980-10-14 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
96中央新村河景四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3880萬 |
標的: | 中央一街 |
格局: | 2房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 昇降平面 |
總坪: | 64.26 坪 |
樓層: | 11/14 樓 |
使用: | 30.3 坪 |
屋齡: | 2009-12-15 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
22河樂榮榮二房車位 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2480萬 |
標的: | 文化路 |
格局: | 2房2廳1.5衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 43.75 坪 |
樓層: | 7/12 樓 |
使用: | 17.38 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
49七張華廈鼎佳 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1880萬 |
標的: | 建安街33巷 |
格局: | 3房1廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 28.59 坪 |
樓層: | 7/7 樓 |
使用: | 28.59 坪 |
屋齡: | 1978-05-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
88中央新村電梯別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1.59億 |
標的: | 中央六街 |
格局: | 7房3廳9衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 坡道平面 |
總坪: | 229.78 坪 |
樓層: | 1-5/5 樓 |
使用: | 217.5 坪 |
屋齡: | 2000-02-23 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
51圓頂凡爾賽景觀屋 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2780萬 |
標的: | 中興路二段 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道平面*2 |
總坪: | 53.67 坪 |
樓層: | 23/26 樓 |
使用: | 21.04 坪 |
屋齡: | 2017-03-24 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
38大豐國小美3樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1519萬 |
標的: | 自立街 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 27.7 坪 |
樓層: | 3/4 樓 |
使用: | 24.35 坪 |
屋齡: | 1971-10-19 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
29龍邦新苑臻美3房車 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2658萬 |
標的: | 民族路 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 塔式車位 |
總坪: | 40.81 坪 |
樓層: | 2/13 樓 |
使用: | 25.65 坪 |
屋齡: | 2000-09-13 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
120世紀大別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 6880萬 |
標的: | 長春路19巷 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 庭院 |
總坪: | 74.31 坪 |
樓層: | 1-3/3 樓 |
使用: | 52.23 坪 |
屋齡: | 1989-06-22 年 |
|
|
|
|
|