|
案名: |
70大千豪景觀景樓中樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1414萬 |
標的: | 新坡一街18巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 48.42 坪 |
樓層: | 3-5/5 樓 |
使用: | 33.31 坪 |
屋齡: | 1991-06-24 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
78區公所收租屋 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1380萬 |
標的: | 環河路 |
格局: | 5房0廳5衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 32.55 坪 |
樓層: | 3/4 樓 |
使用: | 32.55 坪 |
屋齡: | 1973-10-02 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
313秀朗超值一樓 |
區域: | 新北市|永和區 |
總價: | 1480萬 |
標的: | 秀朗路二段106巷 |
格局: | 2房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 23.56 坪 |
樓層: | 1/5 樓 |
使用: | 19.05 坪 |
屋齡: | 1981-05-09 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
63樂菲莊園 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1680萬 |
標的: | 央北二路 |
格局: | 2房2廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道平面 |
總坪: | 28.35 坪 |
樓層: | 54/15 樓 |
使用: | 11.56 坪 |
屋齡: | 2023-06-27 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
75捷運超值公寓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1098萬 |
標的: | 新店後街 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 20.38 坪 |
樓層: | 4樓/共5 樓 樓 |
使用: | 18.59 坪 |
屋齡: | 1984-01-16 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
72區公所電梯三房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3200萬 |
標的: | 北新路一段 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 50.11 坪 |
樓層: | 5/18 樓 |
使用: | 33.99 坪 |
屋齡: | 1999-08-27 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
309環球購物旁電梯3房 |
區域: | 新北市|中和區 |
總價: | 1398萬 |
標的: | 中山路三段114巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 29.45 坪 |
樓層: | 6/6 樓 |
使用: | 21 坪 |
屋齡: | 1997-07-19 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
310積穗環球3樓 |
區域: | 新北市|中和區 |
總價: | 980萬 |
標的: | 民安街22巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 21.91 坪 |
樓層: | 3/4 樓 |
使用: | 20.49 坪 |
屋齡: | 1976-05-26 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
302捷運景平站3房美寓 |
區域: | 新北市|中和區 |
總價: | 1498萬 |
標的: | 大勇街45巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 26.14 坪 |
樓層: | 3/5 樓 |
使用: | 23.83 坪 |
屋齡: | 1987-12-16 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
303三多國小華廈 |
區域: | 新北市|樹林區 |
總價: | 1360萬 |
標的: | 三福街85巷 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 47.16 坪 |
樓層: | 3/6 樓 |
使用: | 32.47 坪 |
屋齡: | 1994-08-11 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
207木新市場金店面 |
區域: | 台北市|文山區 |
總價: | 2680萬 |
標的: | 木新路三段278巷 |
格局: | 1房1廳1衛 |
類別: | 店面 |
車位: | 昇降機械*2 |
總坪: | 30.06 坪 |
樓層: | 1/11 樓 |
使用: | 10.83 坪 |
屋齡: | 1998-08-19 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
81青潭建地 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2500萬 |
標的: | 秀水路 |
格局: | 開放式 |
類別: | 建地 |
車位: | |
總坪: | 59.09 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|