|
案名: |
58公所捷運美三樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1698萬 |
標的: | 新生街10巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 24.07 坪 |
樓層: | 3/4 樓 |
使用: | 24.07 坪 |
屋齡: | 1971-09-22 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
213低總價2房仟萬內 |
區域: | 台北市|文山區 |
總價: | 898萬 |
標的: | 福興路46巷 |
格局: | 2房1廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 15.8 坪 |
樓層: | 4/4 樓 |
使用: | 13.36 坪 |
屋齡: | 1976-10-05 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
51聯上拾玉B戶10樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2200萬 |
標的: | 永新街 |
格局: | 2房1廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 20.44 坪 |
樓層: | 10/15 樓 |
使用: | 11.8 坪 |
屋齡: | 2024-09-20 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
48聯上拾玉B戶11樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2200萬 |
標的: | 永新街 |
格局: | 2房1廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 20.44 坪 |
樓層: | 11/15 樓 |
使用: | 11.8 坪 |
屋齡: | 2024-09-20 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
47聯上拾玉A戶10樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2988萬 |
標的: | 永新街 |
格局: | 2房1廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道平面 |
總坪: | 35.83 坪 |
樓層: | 10/15 樓 |
使用: | 14.97 坪 |
屋齡: | 2024-09-20 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
83新殿極美三房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1489萬 |
標的: | 新烏路一段 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 28.51 坪 |
樓層: | 4/12 樓 |
使用: | 22.92 坪 |
屋齡: | 1994-04-25 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
211貓空景觀農用地 |
區域: | 台北市|文山區 |
總價: | 1688萬 |
標的: | 指南路三段38巷 |
格局: | 開放式 |
類別: | 土地 |
車位: | |
總坪: | 820.08 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
306夏綠蒂摘星 |
區域: | 台北市|士林區 |
總價: | 5668萬 |
標的: | 忠義街 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道平面 |
總坪: | 69.64 坪 |
樓層: | 4/15 樓 |
使用: | 37.43 坪 |
屋齡: | 1991-05-14 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
212景美愛買2房 |
區域: | 台北市|文山區 |
總價: | 1895萬 |
標的: | 景中街30巷 |
格局: | 2房1廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 22.27 坪 |
樓層: | 4/7 樓 |
使用: | 17.61 坪 |
屋齡: | 1988-02-12 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
203景隆邊間收租屋 |
區域: | 台北市|文山區 |
總價: | 1799萬 |
標的: | 景隆街 |
格局: | 6房0廳6衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 30 坪 |
樓層: | 3/4 樓 |
使用: | 28.21 坪 |
屋齡: | 1979-01-26 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
90如意甜蜜居 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 790萬 |
標的: | 如意街5巷 |
格局: | 2房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 18.92 坪 |
樓層: | 5/5 樓 |
使用: | 16.25 坪 |
屋齡: | 1983-02-08 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
86吉祥精裝樓中樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1780萬 |
標的: | 吉祥街15巷 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 58.44 坪 |
樓層: | 1-B2/5 樓 |
使用: | 50.01 坪 |
屋齡: | 1989-02-02 年 |
|
|
|
|
|