|
案名: |
36裕隆城精裝壹樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1458萬 |
標的: | 寶興路68巷 |
格局: | 3房2廳1.5衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 25.68 坪 |
樓層: | 1樓/共4 樓 樓 |
使用: | 21.33 坪 |
屋齡: | 1978-11-23 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
47七張捷運庭院一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2780萬 |
標的: | 北新路二段139巷 |
格局: | 3房2廳1.5衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 35.1 坪 |
樓層: | 1/5 樓 |
使用: | 31.96 坪 |
屋齡: | 1978-05-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
12寶元4房美寓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1860萬 |
標的: | 寶元路二段 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 27.92 坪 |
樓層: | 4/5 樓 |
使用: | 24.79 坪 |
屋齡: | 37 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
18捷運大坪林景觀戶 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2188萬 |
標的: | 中興路三段 |
格局: | 1房2廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道機械 |
總坪: | 27.58 坪 |
樓層: | 20/24 樓 |
使用: | 17.13 坪 |
屋齡: | 1996-11-16 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
53七張大樓3房車位 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4800萬 |
標的: | 寶橋路 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道平面 |
總坪: | 52.24 坪 |
樓層: | 12/29 樓 |
使用: | 29.84 坪 |
屋齡: | 2008-01-09 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
09大坪林捷運金店面 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4200萬 |
標的: | 中興路三段 |
格局: | 0房0廳3衛 |
類別: | 店面 |
車位: | 無車位 |
總坪: | 93.51 坪 |
樓層: | 1-B1/25 樓 |
使用: | 70.62 坪 |
屋齡: | 1996-10-07 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
74新店帝寶 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 5280萬 |
標的: | 光明街224巷 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 坡道平面*2 |
總坪: | 82.4 坪 |
樓層: | 3/22 樓 |
使用: | 39.33 坪 |
屋齡: | 2016-05-31 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
82青潭邊間一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1880萬 |
標的: | 北宜路二段82巷 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 58.54 坪 |
樓層: | 1-B1/12 樓 |
使用: | 47.74 坪 |
屋齡: | 1995-04-28 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
62容石園店住辦 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1790萬 |
標的: | 建安街33巷 |
格局: | 4房2廳1衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | |
總坪: | 25.29 坪 |
樓層: | 1樓/共7 樓 樓 |
使用: | 25.29 坪 |
屋齡: | 1978-05-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
203景隆邊間收租屋 |
區域: | 台北市|文山區 |
總價: | 1799萬 |
標的: | 景隆街 |
格局: | 6房0廳6衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 30 坪 |
樓層: | 3/4 樓 |
使用: | 28.21 坪 |
屋齡: | 1979-01-26 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
84北宜路土地 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2558萬 |
標的: | 北宜路三段 |
格局: | 開放式 |
類別: | 土地 |
車位: | |
總坪: | 1581.47 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
15大坪林捷運美寓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1580萬 |
標的: | 文化路37巷 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 21.04 坪 |
樓層: | 4/4 樓 |
使用: | 21.04 坪 |
屋齡: | 1973-12-03 年 |
|
|
|
|
|